20212022年历年银行存款利率调整表
央行几乎每年都会调整银行存款利率,央行调整存款利率后,各银行存款利率也会随之调整。那么历年银行存款利率究竟是怎么样的呢?保险网将为您介绍历年来央行存款利率的调整,以及其他银行在此基础上的利率调整。
央行历年银行存款利率调整表
日期 | 上浮 | 活期 | 整存整取 | 零存整取 整存零取 | 协定 | 一天通 | 七天通 | |||||||
(%) | 存本取息 | 存款 | 知存款 | 知存款 | ||||||||||
3个月(%) | 6个月(%) | 一年(%) | 二年(%) | 三年(%) | 五年(%) | 一年(%) | 三年(%) | 五年(%) | ||||||
1990/4/15 | -- | 2.88 | 6.3 | 7.74 | 10.08 | 10.98 | 11.88 | 13.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
1990/8/21 | -- | 2.16 | 4.32 | 6.48 | 8.64 | 9.36 | 10.08 | 11.52 | 7.2 | 8.64 | 10.08 | -- | -- | -- |
1991/4/21 | -- | 1.8 | 3.24 | 5.4 | 7.56 | 7.92 | 8.28 | 9 | 6.12 | 6.84 | 7.56 | -- | -- | -- |
1993/5/15 | -- | 2.16 | 4.86 | 7.2 | 9.18 | 9.9 | 10.8 | 12.06 | 7.2 | 9.18 | 10.8 | -- | -- | -- |
1993/7/11 | -- | 3.15 | 6.66 | 9 | 10.98 | 11.7 | 12.24 | 13.86 | 9 | 10.98 | 12.24 | -- | -- | -- |
1996/5/1 | -- | 2.97 | 4.86 | 7.2 | 9.18 | 9.9 | 10.8 | 12.06 | 7.2 | 9.18 | 10.8 | -- | -- | -- |
1996/8/23 | -- | 1.98 | 3.33 | 5.4 | 7.47 | 7.92 | 8.28 | 9 | 5.4 | 7.47 | 8.28 | -- | -- | -- |
1997/10/23 | -- | 1.71 | 2.88 | 4.14 | 5.67 | 5.94 | 6.21 | 6.66 | 4.14 | 5.67 | 6.21 | -- | -- | -- |
1998/3/25 | -- | 1.71 | 2.88 | 4.14 | 5.22 | 5.58 | 6.21 | 6.66 | 4.14 | 5.22 | 6.21 | -- | -- | -- |
1998/7/1 | -- | 1.44 | 2.79 | 3.96 | 4.77 | 4.86 | 4.95 | 5.22 | 3.96 | 4.77 | 4.95 | -- | -- | -- |
1998/12/7 | -- | 1.44 | 2.79 | 3.33 | 3.78 | 3.96 | 4.14 | 4.5 | 3.33 | 3.78 | 4.14 | 2.16 | 1.8 | 2.34 |
1999/6/10 | -- | 0.99 | 1.98 | 2.16 | 2.25 | 2.43 | 2.7 | 2.88 | 1.98 | 2.16 | 2.25 | 1.71 | 1.35 | 1.89 |
2002/2/21 | -- | 0.72 | 1.71 | 1.89 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 2.79 | 1.71 | 1.89 | 1.98 | 1.44 | 1.08 | 1.62 |
2004/10/29 | -- | 0.72 | 1.71 | 2.07 | 2.25 | 2.7 | 3.24 | 3.6 | 1.71 | 2.07 | 2.25 | 1.44 | 1.08 | 1.62 |
2006/8/19 | -- | 0.72 | 1.8 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | 3.69 | 4.14 | 1.8 | 2.25 | 2.52 | 1.44 | 1.08 | 1.62 |
2007/3/18 | -- | 0.72 | 1.98 | 2.43 | 2.79 | 3.33 | 3.96 | 4.41 | 1.98 | 2.43 | 2.79 | 1.44 | 1.08 | 1.62 |
2007/5/19 | -- | 0.72 | 2.07 | 2.61 | 3.06 | 3.69 | 4.41 | 4.95 | 2.07 | 2.61 | 3.06 | 1.44 | 1.08 | 1.62 |
2007/7/21 | -- | 0.81 | 2.34 | 2.88 | 3.33 | 3.96 | 4.68 | 5.22 | 2.34 | 2.88 | 3.33 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
2007/8/22 | -- | 0.81 | 2.61 | 3.15 | 3.6 | 4.23 | 4.95 | 5.49 | 2.61 | 3.15 | 3.6 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
2007/9/15 | -- | 0.81 | 2.88 | 3.42 | 3.87 | 4.5 | 5.22 | 5.76 | 2.88 | 3.42 | 3.87 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
2007/12/21 | -- | 0.72 | 3.33 | 3.78 | 4.14 | 4.68 | 5.4 | 5.85 | 3.33 | 3.78 | 4.14 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
2008/10/9 | -- | 0.72 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 4.41 | 5.13 | 5.58 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
2008/10/15 | -- | 0.72 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 4.41 | 5.13 | 5.58 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
2008/10/30 | -- | 0.72 | 2.88 | 3.24 | 3.6 | 4.14 | 4.77 | 5.13 | 2.88 | 3.24 | 3.6 | 1.53 | 1.17 | 1.71 |
2008/11/27 | -- | 0.36 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | 3.6 | 3.87 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 1.17 | 0.81 | 1.35 |
2008/12/23 | -- | 0.36 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 2.79 | 3.33 | 3.6 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 1.17 | 0.81 | 1.35 |
2010/10/20 | -- | 0.36 | 1.91 | 2.2 | 2.5 | 3.25 | 3.85 | 4.2 | 1.91 | 2.2 | 2.5 | 1.17 | 0.81 | 1.35 |
2010/12/26 | -- | 0.36 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3.55 | 4.15 | 4.55 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 1.17 | 0.81 | 1.35 |
2011/2/9 | -- | 0.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.9 | 4.5 | 5 | 2.6 | 2.8 | 3 | 1.21 | 0.85 | 1.39 |
2011/4/6 | -- | 0.5 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 4.15 | 4.75 | 5.25 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 1.31 | 0.95 | 1.49 |
2011/7/7 | -- | 0.5 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 4.4 | 5 | 5.5 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 1.31 | 0.95 | 1.49 |
2012/6/8 | 10 | 0.4 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 4.1 | 4.65 | 5.1 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 1.21 | 0.85 | 1.39 |
2012/7/6 | -- | 0.35 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 | 2.6 | 2.8 | 3 | 1.15 | 0.8 | 1.35 |
2014/11/22 | 20 | 0.35 | 2.35 | 2.55 | 2.75 | 3.35 | 4 | 4.75 | 2.35 | 2.55 | 2.75 | 1.15 | 0.8 | 1.35 |
2015/3/1 | 30 | 0.35 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 3.75 | -- | 2.1 | 2.3 | -- | 1.15 | 0.8 | 1.35 |
2015/5/11 | 50 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.85 | 3.5 | -- | 1.85 | 2.05 | -- | 1.15 | 0.8 | 1.35 |
2015/6/28 | 50 | 0.35 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.6 | 3.25 | -- | 1.6 | 1.8 | -- | 1.15 | 0.8 | 1.35 |
2015/8/26 | 0 | 0.35 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.35 | 3 | -- | 1.35 | 1.55 | -- | 1.15 | 0.8 | 1.35 |
2015/10/24 | 0 | 0.35 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.75 | -- | 1.35 | 1.55 | -- | 1.15 | 0.8 | 1.35 |
工商银行历年存款利率调整表
工商银行理念存贷款利率表(1990-2015年)(单位:年利率%) | |||||||
调整时间 | 活期存款 | 定期存款 | |||||
三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | ||
2015.3.1 | 0.35 | 2.35 | 2.55 | 2.75 | 3.25 | 3.75 | 4 |
2014.11.22 | 0.35 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.5 | 4 | 4.25 |
2012.7.6 | 0.35 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
2012.6.8 | 0.4 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 4.1 | 4.65 | 5.1 |
2011.7.7 | 0.5 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 4.4 | 5 | 5.5 |
2011.4.6 | 0.5 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 4.15 | 4.75 | 5.25 |
2011.02.09 | 0.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.9 | 4.5 | 5 |
2010.12.26 | 0.36 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3.55 | 4.15 | 4.55 |
2010.10.20 | 0.36 | 1.91 | 2.2 | 2.5 | 3.25 | 3.85 | 4.2 |
2008.12.23 | 0.36 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 2.79 | 3.33 | 3.6 |
2008.11.27 | 0.36 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | 3.6 | 3.87 |
2008.10.30 | 0.72 | 2.88 | 3.25 | 3.6 | 4.14 | 4.77 | 5.13 |
2008.10.09 | 0.72 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 4.41 | 5.13 | 5.58 |
2007.12.21 | 0.72 | 3.33 | 3.78 | 4.14 | 4.68 | 5.4 | 5.85 |
2007.09.15 | 0.81 | 2.88 | 3.42 | 3.87 | 4.5 | 5.22 | 5.76 |
2007.08.22 | 0.81 | 2.61 | 3.15 | 3.6 | 4.23 | 4.95 | 5.49 |
2007.07.21 | 0.81 | 2.34 | 2.88 | 3.33 | 3.96 | 4.68 | 5.22 |
2007.05.19 | 0.72 | 2.07 | 2.61 | 3.06 | 3.69 | 4.41 | 4.95 |
2007.03.18 | 0.72 | 1.98 | 2.43 | 2.79 | 3.33 | 3.96 | 4.41 |
2006.08.19 | 0.72 | 1.8 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | 3.69 | 4.14 |
2004.10.29 | 0.72 | 1.71 | 2.07 | 2.25 | 2.7 | 3.24 | 3.6 |
2002.02.21 | 0.72 | 1.71 | 1.89 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 2.79 |
1999.06.10 | 0.99 | 1.98 | 2.16 | 2.25 | 2.43 | 2.7 | 2.88 |
1998.12.07 | 1.44 | 2.79 | 3.33 | 3.78 | 3.96 | 4.14 | 4.5 |
1998.07.01 | 1.44 | 2.79 | 3.96 | 4.77 | 4.86 | 4.95 | 5.22 |
1998.03.25 | 1.71 | 2.88 | 4.14 | 5.22 | 5.58 | 6.21 | 6.66 |
1997.10.23 | 1.71 | 2.88 | 4.14 | 5.67 | 5.94 | 6.21 | 6.66 |
1996.08.23 | 1.98 | 3.33 | 5.4 | 7.47 | 7.92 | 8.28 | 9 |
1996.05.01 | 2.97 | 4.86 | 7.2 | 9.18 | 9.9 | 10.8 | 12.06 |
1993.07.11 | 3.15 | 6.66 | 9 | 10.98 | 11.7 | 12.24 | 13.86 |
1993.05.15 | 2.16 | 4.86 | 7.2 | 9.18 | 9.9 | 10.8 | 12.06 |
1991.04.21 | 1.8 | 3.24 | 5.4 | 7.56 | 7.92 | 8.28 | 9 |
1990.08.21 | 2.16 | 4.32 | 6.48 | 8.64 | 9.36 | 10.08 | 11.52 |
1990.04.15 | 2.88 | 6.3 | 7.74 | 10.08 | 10.98 | 11.88 | 13.68 |
中国银行历年存款利率调整表
中国银行历年32次存款准备金率调整一览表 | ||||
次数 | 时间 | 调整前 | 调整后 | 调整幅度(单位:百分点) |
32 | 2010年2月25日 | (大型金融机构)16.00% | 16.50% | 0.5 |
(中小金融机构)13.50% | 不调整 | - | ||
31 | 2010年1月18日 | (大型金融机构)15.50% | 16.00% | 0.5 |
(中小金融机构)13.50% | 不调整 | - | ||
30 | 2008年12月25日 | (大型金融机构)16.00% | 15.50% | -0.5 |
(中小金融机构)14.00% | 13.50% | -0.5 | ||
29 | 2008年12月5日 | (大型金融机构)17.00% | 16.00% | -1 |
(中小金融机构)16.00% | 14.00% | -2 | ||
28 | 2008年10月15日 | (大型金融机构)17.50% | 17.00% | -0.5 |
(中小金融机构)16.50% | 16.00% | -0.5 | ||
27 | 2008年9月25日 | (大型金融机构)17.50% | 不调整 | - |
(中小金融机构)17.50% | 16.50% | -1 | ||
26 | 2008年6月7日 | 16.50% | 17.50% | 1 |
25 | 2008年5月20日 | 16% | 16.50% | 0.5 |
24 | 2008年4月25日 | 15.50% | 16% | 0.5 |
23 | 2008年3月18日 | 15% | 15.50% | 0.5 |
22 | 2008年1月25日 | 14.50% | 15% | 0.5 |
21 | 2007年12月25日 | 13.50% | 14.50% | 1 |
20 | 2007年11月26日 | 13% | 13.50% | 0.5 |
19 | 2007年10月25日 | 12.50% | 13% | 0.5 |
18 | 2007年9月25日 | 12% | 12.50% | 0.5 |
17 | 2007年8月15日 | 11.50% | 12% | 0.5 |
16 | 2007年6月5日 | 11% | 11.50% | 0.5 |
15 | 2007年5月15日 | 10.50% | 11% | 0.5 |
14 | 2007年4月16日 | 10% | 10.50% | 0.5 |
13 | 2007年2月25日 | 9.50% | 10% | 0.5 |
12 | 2007年1月15日 | 9% | 9.50% | 0.5 |
11 | 2006年11月15日 | 8.50% | 9% | 0.5 |
10 | 2006年8月15日 | 8% | 8.50% | 0.5 |
9 | 2006年7月5日 | 7.50% | 8% | 0.5 |
8 | 2004年4月25日 | 7% | 7.50% | 0.5 |
7 | 2003年9月21日 | 6% | 7% | 1 |
6 | 1999年11月21日 | 8% | 6% | -2 |
5 | 1998年3月21日 | 13% | 8% | -5 |
4 | 1988年9月 | 12% | 13% | 1 |
3 | 87年 | 10% | 12% | 2 |
2 | 85年 | 央行将法定存款准备金率统一调整为10% | - | - |
1 | 84年 | 央行按存款种类规定法定存款准备金率,企业存款20%,农村存款25%,储蓄存款40% | - | - |