天奥电子今日申购 顶格申购需配市值8万
【天奥电子(002935)、股吧】今日开启申购,公司此次发行总数为2667万股,其中网上发行800万股,申购代码002935,申购价格19.38元 ,发行市盈率为22.99倍,单一账户申购上限为8000股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为电子产品的设计、开发、生产、销售和服务;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
新股助手APP ,专注新股市场,第一时间提醒申购、中签、上市,扫描右方二维码立即下载!
基本信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 002935 | 股票简称 | 天奥电子 |
申购代码 | 002935 | 发行价 | 19.38元 |
发行市盈率 | 22.99倍 | 参考行业市盈率 | - |
申购日期 | 2018.08.23 | 网上发行数量 | 800万股 |
总发行数量 | 2667.00万股 | 申购股数上限 | 8000股 |
顶格申购需配市值 | 8万元 | 中签号公布及缴款日 | 2018.08.27 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
北斗卫星应用产业化项目 | 15384.00 |
技术研发中心项目 | 6635.00 |
时间同步产品产业化项目 | 17299.00 |
原子钟产业化项目 | 13020.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|
总资产(亿元) | 9.31 | 9.25 | 8.23 | 7.43 |
净资产(亿元) | 6.07 | 5.27 | 4.59 | 3.72 |
营业收入(亿元) | 8.20 | 7.61 | 7.03 | 6.19 |
净利润(亿元) | 0.93 | 0.84 | 0.84 | 0.69 |
资本公积(亿元) | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.78 |
未分配利润(亿元) | 3.92 | 3.20 | 2.61 | 1.85 |
基本每股收益(元) | 1.16 | 1.05 | 1.05 | 0.87 |
稀释每股收益(元) | 1.16 | 1.05 | 1.05 | 0.87 |
每股经营现金流(元) | 1.24 | -0.59 | 0.07 | 0.91 |
净资产收益率(摊薄)(%) | 15.24 | 15.91 | 18.30 | 18.67 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。