本周可转债申购一览表(5月25日
本周可转债申购一览表(5月25日-5月29日)
福莱转债(113035)信息一览
发行状况 | 债券代码 | 113035 | 债券简称 | 福莱转债 |
申购代码 | 783865 | 申购简称 | 福莱发债 | |
原股东配售认购代码 | 764865 | 原股东配售认购简称 | 福莱配债 | |
原股东股权登记日 | 2020-05-26 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.9660 | |
正股代码 | 601865 | 正股简称 | 福莱特 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 14.50 | |
申购日期 | 2020-05-27 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向发行人原A股股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2020年5月26日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网下向原A股有限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2020年5月26日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由国泰君安包销。 | |||
债券转换信息 | 正股价(元) | 13.24 | 正股市净率 | 5.46 |
债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 13.56 | |
转股价值 | 97.64 | 转股溢价率 | 2.42% | |
回售触发价 | 9.49 | 强赎触发价 | 17.63 | |
转股开始日 | 2020年12月03日 | 转股结束日 | 2026年05月26日 | |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
回售原因 | - | |||
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 14.50 |
债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AA | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2020-05-27 | 止息日 | 2026-05-26 | |
到期日 | 2026-05-27 | 每年付息日 | 05-27 | |
利率说明 | 第一年0.4%、第二0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 |
火炬转债(113582)信息一览
行状况 | 债券代码 | 113582 | 债券简称 | 火炬转债 |
申购代码 | 754678 | 申购简称 | 火炬发债 | |
原股东配售认购代码 | 753678 | 原股东配售认购简称 | 火炬配债 | |
原股东股权登记日 | 2020-05-26 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.3290 | |
正股代码 | 603678 | 正股简称 | 火炬电子 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.00 | |
申购日期 | 2020-05-27 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日2020年5月26日(T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:在上交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次网上申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日2020年5月26日(T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。 | |||
债券转换信息 | 正股价(元) | 25.64 | 正股市净率 | 3.64 |
债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 25.33 | |
转股价值 | 101.22 | 转股溢价率 | -1.21% | |
回售触发价 | 17.73 | 强赎触发价 | 32.93 | |
转股开始日 | 2020年12月02日 | 转股结束日 | 2026年05月26日 | |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
回售原因 | - | |||
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 6.00 |
债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AA | 评级机构 | 联合信用评级有限公司 | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2020-05-27 | 止息日 | 2026-05-26 | |
到期日 | 2026-05-27 | 每年付息日 | 05-27 | |
利率说明 | 第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 |
蓝帆转债(128108)信息一览
债券转换信息 | 正股价(元) | 19.65 | 正股市净率 | 2.18 |
债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 17.79 | |
转股价值 | 110.46 | 转股溢价率 | -9.47% | |
回售触发价 | 12.45 | 强赎触发价 | 23.13 | |
转股开始日 | 2020年12月03日 | 转股结束日 | 2026年05月27日 | |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
回售原因 | - | |||
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 31.44 |
债券年度 | 2020 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AA | 评级机构 | 联合信用评级有限公司 | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2020-05-28 | 止息日 | 2026-05-27 | |
到期日 | 2026-05-28 | 每年付息日 | 05-28 | |
利率说明 | 第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 |
3