9月18日AH统计
截止9月18日收盘,洛阳玻璃股份(01108)、国联证券(01456)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为538.91%、530.53%、526.97%;药明康德(02359)、泰格医药(03347)、潍柴动力(02338)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为2.09%、2.98%、12.49%。
其中国联证券(01456)、安德利果汁(02218)、拉夏贝尔(06116)的偏离值位居前三,分别为118.23%、77.87%、72.02%;另外,福莱特玻璃(06865)、天津创业环保股份(01065)、东方电气(01072)的偏离值位居后三,分别为-49.93%、-33.33%、-29.62%。具体情况如下:
前十大ah股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
洛阳玻璃股份(01108) | 2.570 | 14.33 | 538.91% | 10.48% |
国联证券(01456) | 3.570 | 19.64 | 530.53% | 118.23% |
浙江世宝(01057) | 0.890 | 4.87 | 526.97% | 6.20% |
山东墨龙(00568) | 0.720 | 3.64 | 479.17% | -15.01% |
拉夏贝尔(06116) | 0.490 | 2.40 | 461.22% | 72.02% |
中信建投证券(06066) | 10.840 | 52.23 | 452.12% | 32.57% |
新天绿色能源(00956) | 2.020 | 9.02 | 411.88% | -4.93% |
第一拖拉机股份(00038) | 2.750 | 11.16 | 365.09% | 3.88% |
中州证券(01375) | 1.500 | 5.57 | 325.33% | 17.70% |
中石化油服(01033) | 0.520 | 1.88 | 313.46% | 27.79% |
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
药明康德(02359) | 108.400 | 96.58 | 2.09% | -3.55% |
泰格医药(03347) | 109.500 | 98.40 | 2.98% | -1.08% |
潍柴动力(02338) | 16.900 | 16.59 | 12.49% | 4.56% |
招商银行(03968) | 39.450 | 38.99 | 13.26% | 3.05% |
中国平安(02318) | 83.700 | 82.89 | 13.48% | 7.98% |
康龙化成(03759) | 92.950 | 97.04 | 19.63% | -4.30% |
比亚迪股份(01211) | 110.500 | 115.50 | 19.77% | -3.58% |
海螺水泥(00914) | 57.150 | 60.03 | 20.37% | 4.30% |
【中集集团(000039)、股吧】(02039) | 8.510 | 9.16 | 23.38% | -2.14% |
中联重科(01157) | 7.700 | 8.58 | 27.66% | 9.40% |
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
国联证券(01456) | 3.570 | 19.64 | 530.53% | 118.23% |
安德利果汁(02218) | 7.050 | 10.94 | 77.87% | 77.87% |
拉夏贝尔(06116) | 0.490 | 2.40 | 461.22% | 72.02% |
中国人寿(02628) | 18.560 | 47.25 | 191.70% | 33.47% |
中信建投证券(06066) | 10.840 | 52.23 | 452.12% | 32.57% |
新华保险(01336) | 32.000 | 67.19 | 140.59% | 27.89% |
中石化油服(01033) | 0.520 | 1.88 | 313.46% | 27.79% |
华能国际电力股份(00902) | 3.100 | 5.80 | 114.52% | 27.18% |
光大证券(06178) | 7.660 | 23.05 | 244.78% | 25.62% |
上海石油化工股份(00338) | 1.470 | 3.41 | 165.99% | 25.56% |
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
福莱特玻璃(06865) | 17.340 | 25.13 | 66.09% | -49.93% |
天津创业环保股份(01065) | 2.900 | 6.97 | 175.52% | -33.33% |
东方电气(01072) | 5.850 | 11.10 | 117.44% | -29.62% |
郑煤机(00564) | 8.390 | 10.13 | 38.38% | -27.30% |
山东黄金(01787) | 21.600 | 26.75 | 41.90% | -24.73% |
绿色动力环保(01330) | 3.790 | 10.01 | 202.64% | -22.40% |
伊泰煤炭(03948) | 6.140 | 1.33 | 67.92% | -18.18% |
复星医药(02196) | 32.100 | 47.75 | 70.47% | -17.18% |
东方证券(03958) | 5.220 | 11.18 | 145.40% | -15.80% |
山东墨龙(00568) | 0.720 | 3.64 | 479.17% | -15.01% |
(文章来源:智通财经网)